東北: | 黑龍江省 吉林省 遼寧省 內蒙東部 |
---|---|
主要作物: | 玉米、大豆、小麥和水稻、雜糧等。玉米面積為1.4億畝,大豆7300萬畝,小麥700萬畝,水稻5000萬畝。 |
農作制度: | 一年一熟制,旱地壟作,無霜期短,冷害較重,生產季節性強。農田地勢平坦,人少地多,適宜機械作業 |
月份 | 重要農事活動 | 主要機械化作業項目 | 主要農機化生產組織和管理工作 |
---|---|---|---|
1月 | 開展農田基本建設,積肥 | 農田基本建設作業、運輸備耕物資 | 制定和落實農機春耕生產計劃;開展農機安全生產宣傳教育和監督檢查,組織檢修農機具;培訓農機管理人員和農機操作人員;組織農機運輸備耕物資和投入農田基本建設 |
2月 | 備耕工作,購種子、化肥、地膜等生產資料;積肥;整地 | 農田基本建設作業、運輸種子化肥等備耕物資、機械耕整地 | 跨區作業市場信息摸底調查;統計《跨區作業證》需求數量;協調春耕備耕油料供應;組織農機春耕備耕,抗春旱;統計報送春耕備耕生產進度 |
3月 | 備耕工作,購種子、化肥、地膜等生產資料;積肥;整地 | 農田基本建設作業、運輸種子化肥等備耕物資、機械耕整地 | 跨區作業市場信息摸底調查;統計《跨區作業證》需求數量;協調春耕備耕油料供應;組織農機春耕備耕,抗春旱;統計報送春耕備耕生產進度 |
4月 | 耕整地,修畦田,壓底肥,澆地,春播玉米、小麥、大豆,水稻育秧、旱直播 | 機械耕整地、筑埂、鋪膜,深施化肥,機械播種小麥、玉米、大豆等,機械灌溉,盤育秧 | 農機安全生產宣傳;農機產品質量監督檢查;發放《跨區作業證》;組織農機作業服務;統計報送春耕生產進度 |
5月 | 旱田作物苗期管理,追肥;水稻插秧;油菜播種 | 機械中耕除草、植保、施肥,水稻機插和機拋,油菜機播 | 水稻育插秧機械化技術示范推廣與培訓;組織農機服務組織和農機大戶機插水稻;6月末報送春耕生產總結 |
6月 | 旱田作物苗期管理,追肥;水稻插秧;油菜播種 | 機械中耕除草、植保、施肥,水稻機插和機拋,油菜機播 | 水稻育插秧機械化技術示范推廣與培訓;組織農機服務組織和農機大戶機插水稻;6月末報送春耕生產總結 |
7月 | 收獲小麥;其他作物中耕施肥;作物田間管理 | 機收小麥;其他大田作物機械追肥;抗災救災 | 組織跨區機收小麥;統計報送小麥收獲進度和情況;部署秋季農業機械化生產;組織檢修農機具;培訓農機管理人員和農機操作人員,組織農機具抗災救災 |
8月 | 收獲小麥;其他作物中耕施肥;作物田間管理 | 作物田間管理 機收小麥;其他大田作物機械追肥;抗災救災 | 組織跨區機收小麥;統計報送小麥收獲進度和情況;部署秋季農業機械化生產;組織檢修農機具;培訓農機管理人員和農機操作人員,組織農機具抗災救災 |
9月 | 收獲水稻、玉米、大豆、油菜 | 機收水稻、玉米、大豆、油菜等,機械化秸稈還田 | 組織跨區機收小麥;統計報送小麥組織跨區機收水稻、玉米、大豆、油菜;推廣機械化保護性耕作技術;統計報送“三秋”作業進度 |
10月 | 收獲玉米、秋翻土地、冬灌、積肥 | 機收玉米,秸稈、根茬粉碎還田,秋深耕深松土地 | 組織農機收獲玉米、水稻和其它作物以及機械整地;統計報送“三秋”作業進度 |
11月 | 收獲玉米、秋翻土地、冬灌、積肥 | 機收玉米,秸稈、根茬粉碎還田,秋深耕深松土地 | 組織農機收獲玉米、水稻和其它作物以及機械整地;統計報送“三秋”作業進度 |
12月 | 興修水利,農田基本建設 | 運輸,機械脫粒 | 組織農機興修水利;檢修農機具;培訓農機管理人員和農機操作人員;報送年度農業機械化生產總結;開展農機安全生產宣傳教育和監督檢查,制定下年度機械化生產計劃 |
友情鏈接